TURISMO
TELÉFONOS ÚTILES
Instituciones Varias de Interés:
| Institución | Domicilio | Tel. |
| FUNDACIÓN URUNDAY | Av. San Martín 450 | 4-36694 |
| DIRECCION DE TURISMO DE LA PCIA. | Santa Fe 178 | 4-23547 / 438880 |
| MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA | Av.Italia 150 | 4-58200 al 252 |
| DIRECCION DE TURISMO MUNICIPAL | J.A.Roca 20 | 4-58289 |
| INFORMACION TURISTICA (ETO) | Av.Mac Lean y Malvinas | 4-68311 |
| POLICIA FEDERAL | Colón 234 | 4-242053 / 4-29129 |
| GENDARMERIA | Julio A.Roca 535 | 4-21127 |
| AEROPUERTO INTERNAC.RCIA. | Ruta 11 | 4-25317 / 4-20233 |
| ESTACION TERMINAL DE OMNIBUS | Av.Mac Lean y Malvinas | 4-61098 |
| FUERZA AEREA ARGENTINA | Ruta 11 | 4-36291/92 |
| EJERCITO ARGENTINO | Av.9 de Julio 3500 | 4-30349/23391 |
| SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL | Av.Las Heras 1555 | 4-72043/086/184 |
| FERROCARRILES ARGENTINOS | Rodriguez Peña 1100 | 4-23188/4-23996/4-24029 |
| GOBIERNO DE LA PCIA.DEL CHACO | M.T.de Alvear 145 | 4-22901 al 14 |
| SECHEEP | Roque S.Peña y A.Illia | 4-24500/4-25079/4-24568 |
| SAMEEP | Av.Las Heras 80 | 4-22264/4-27656/4-25035 |
| INSSSEP | Av.9 de Julio 347 | 4-24006/4-28141/4-22846 |
| ANSES | Pueyrredón 95 | 4-26063 |
| PAMI | Av.9 de Julio 155 | 4-44221 |
| ENCOTESA | Av.Sarmiento 101 | 4-41216 al 226 |
| TELECOM | J.B.Justo 214 | 4-49016/17/19 |
| ADMINISTRACION PROV.DEL AGUA | M.T.de Alvear 32 | 4-48040 |
| U.N.N.E. | Av.Las Heras 727 | 4-43742/4-27470/4-28501 |
| U.T.N. | French 410 | 4-32683 |
| ASOC.ESPAÑOLA DE SOCORROS | Juan B. Justo 167 | 4-28028 |
| ASOCIACION ITALIANA | Hipólito Irigoyen 236 | 4-24865 |
| CAJA NAC.DE AHORRO Y SEGURO | Frondizi 47 | 4-24909/4-26542/4-44502 |
Medios de Comunicación:
| Tipo | Nombre | Domicilio | Teléfonos |
| RADIO | NACIONAL LRA 26 | Av.Sarmiento 1255 | 4-24937/4-24005 |
| RADIO | CHACO AM-FM | Córdoba 702/710 | 4-31520/4-33999/4-42309/4-33900 |
| RADIO | NATAXALÁ 94.7 | José M.Paz 785 | 4-43563/4-43200/4-41591 |
| RADIO | RESISTENCIA 90.3 | Av.Wilde 268 | 4-49903/4-31737/4-50903/4-40335 |
| RADIO | ESPECTACULO 100.7 | Pío XII 1345 | 4-37714/4-43098/4-31079 |
| RADIO | ESÈCTACULO II | Av.Sarmiento 1636 | 4-36700/4-22859 |
| RADIO | FM GEMINIS 99.5 | Saavedra 343 | 4-35422 |
| RADIO | FM TROPICAL | Gral.Obligado 1526 | 4-47972 |
| RADIO | INDEPENDENCIA 106.9 | Colón 176-1er.Piso | 4-38984 |
| RADIO | LIBERTAD 96.5 | Arbo y Blanco 273 | 4-33233/4-39000 |
| RADIO | VENUS 103.9 | C.Gardel 1174 | 4-31307 |
| RADIO | FM CIUDAD | Av.Vélez Sarfield 1001 | 4-46897 |
| RADIO | CRISTIANA | Rodriguez Peña 56 | 4-21684 |
| RADIO | SINTONIA DE AMISTAD | Gral.Obligado 653 | 4-45852 |
| RADIO | IMAGEN FM | Av.Lavalle 198 | 4-37700/4-41002 |
| RADIO | UNIVERSIDAD | French y Ayacucho | 4-43317 |
| RADIO | IMPACTO 93.3 FM | S.M.de Oro 170 | 4-22323 |
| RADIO | LAS ESTRELLAS FM | Av.Belgrano 1199 | 4-44844 |
| RADIO | LATINA FM | Güemes 520 | 4-39777 |
| RADIO | SUR | Av.San Martín 1045 | 4-43015 |
| RADIO | VERDAD | R.Saenz Peña 990 | 4-38846 |
| TV | CANAL 9 RESISTENCIA | Av.Alvear 50 | 4-31902/4-31903/4-40328 |
| TV | CABLE COLOR VIDEO VISION | Güemes 544 | 4-37684 |
| TV | VIDEO CABLE SAN FERNANDO | Av.9 de Julio 401 | 4-35408/4-35409 |
| DIARIO | NORTE | Pellegrini 744 | 4-26047/4-28781/4-29681 |
| DIARIO | EL DIARIO | José Hernández 292 | 4-33776 |
Policía Provincial:
| División | Domicilio | Teléfonos |
| BOMBEROS | Av.Wilde 245 | 4-34100 / 4-34101 |
| COMANDO RADIOELECTRICO | A.Illia 999 | 101 o 4-32002 |
| TRANSITO | A.Illia 999 | 4-63120 |
| JEFATURA DE POLICIA | Av.25 de Mayo 1410 | 4-63103/4-63117/4-62111 |
| CRIMINALISTICA | A.Illia 979 | 4-20573 |
| INVESTIGACIONES | J.B.Justo 473 | 4-34127 |
| IDENTIFICACIONES | Av. 9 de Julio 2265 | 4-22042 |
| VICIO Y MORALIAD | Bº España s/n | 4-61093 |
| COMISARIA DEL MENOR y 11ª | Bº Provincias Unidas s/n | 4-60992 |
| COMISARIA 1ª | A.Illia 979 | 4-34113 |
| COMISARIA 2ª | Av.Rivadavia 260 | 4-34115 |
| COMISARIA 4ª | Av.Marconi 1585 | 4-34117 |
| COMISARIA 5ª | Bº Güiraldes s/n | 4-73640 |
| COMISARIA 6ª | Bº Santa Inés s/n | 4-34119 |
| COMISARIA 7ª | Av.Edison 1100 | 4-74234 |
| COMISARIA 8ª | J.R.Lestani 251 | 4-34141 |
| COMISARIA 9ª | Bº Golf Club s/n | 4-45727 |
| COMISARIA 10ª | Juan XXIII (VªChica) | 4-34143 |
Locutorios:
| Nombre | Domicilio | Teléfono |
| CHACO VIRTUAL | Dónovan 50 | 4-48145 |
| CORES S.R.L. | A.Illia 626 | 4-32991 |
| TELECENTRO 25 | Av.25 de Mayo 1830 | 4-69965 |
| TELECENTRO GÜEMES | Güemes 175 | 4-52009 |
| COSMOS | Juan B.Justo 214 | 4-52010 |
| ROSSI | Pueyrredón 166 | 4-39983 |
| TELECENTRO | Av.Las Heras 720 | |
| TELECENTRO | Sta.M.de Oro 149 Loc.33 Gal.Alberdi | 4-25370 |
| TELECENTRO | Pte.J.D.Perón 375 |
Cibers (Alquiler de Computadoras):
| Nombre | Domicilio | Teléfono |
| CHACO VIRTUAL | Dónovan 50 | 4-48145 |
| NEXOS | French y Ayacucho | |
| C-NET | Perón y Necochea | |
| KLAP | Illia 36 | 4-36373 |